品牌 | 大華 | 型號 | DH-NVS1604DH | 類型 | 監控報警主機 |
型號 | NVS1604DH |
系統 | 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
操作系統 | 嵌入式 LINUX |
輸入設備 | 前面板按鍵,鍵盤控制 |
快捷功能 | 無 |
硬件接口參數 | 視頻標準 | MPEG4/H.264/MJPEG |
音頻標準 | PCM/G711 |
解碼能力 | 支持 4個500W@25FPS,16 個500w@8fps圖像非實時解碼輸出,16個300w@15fps圖像非實時解碼輸出,8個300w@25fps圖像實時解碼輸出(第1-4屏任選2個,第5-8屏任選2個,第9-12屏任選2個,第13-16屏任選2個),16個1080P圖像解碼輸出,52個720P圖像解碼輸出,64個960H圖像解碼輸出,64個D1圖像解碼輸出。 |
解碼顯示分辨率 | 所有HDMI/VGA接口支持1920x1080,1280x1024和1280x720分辨率 |
視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒;NTSC:1~30幀/秒 |
碼流類型 | 復合流,視頻流 |
視頻輸出路數 | 16路 |
視頻輸出接口 | VGA、HDMI輸 |
音頻輸出路數 | 16路 |
音頻輸出接口 | HDMI、DVI-I音頻辮子線BNC |
語音對講 | 3.5mm jack口,輸入接口:3.5mm接口(電平2.0V Line in/50mV Mic in,輸入阻抗10K);輸出接口:3.5mm接口(電平2.0V ,輸出阻抗16Ω) |
報警輸入 | 無 |
報警輸出 | 無 |
網絡接口 | 2個RJ45 以太網口(10M/100M/1000M自適應) |
輔助接口 | RS232 | 1個標準232接口,DB9 |
USB接口 | 2個USB 2.0接口 |
RS485 | 1個485接口 |
環境 | 電源 | AC100-240V,50 Hz~60Hz |
功耗 | ≤70W |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~95% 86kpa~106kpa |
尺寸 | 448×440×89(2U高度) |
重量 | 7kg~7.5kg |
河南大邦安防工程有限公司是一家河南安防監控公司,鄭州弱電智能化工程公司,鄭州監控安裝維保公司,公司從事安防監控弱電智能化工程設計施工安裝多年,經驗豐富,技術實力雄厚,主要業務涵蓋鄭州智能化小區弱電工程、鄭州智能化酒店弱電工程、鄭州安防監控安裝維保工程、鄭州門禁一卡通、考勤巡更系統工程、河南智能停車場道閘、人行通道閘設計安裝工程、鄭州智能化小區門禁樓宇可視對講系統設計安裝、河南防盜報警、電子圍欄、周界報警系統設計安裝施工、LED全彩單彩顯示屏工程安裝維護、河南視頻會議、遠程視頻會議、系統設計安裝,河南背景音樂系統設計施工、鄭州小區廣播、應急廣播、公共廣播系統設計安裝等,銷售大華、??低?、天地偉業、三星、霍尼韋爾、漢邦高科、索尼、松下高清網絡紅外防水監控攝像機聯系電話13007616889 0371-55823662。